Нужен качественный редуктор или запчасть?
ГАРАНТУМ - мы сделали европейское качество доступным
Вектор незамкнутого контура или управление мотора индукции V / Hz | ✓ |
Регулирование потока Ротора незамкнутого контура для асинхронных двигателей (RFC-A) | ✓ |
Рабочая температура окружающей среды | Размер 1-4: -20°C к 40°C (-4°F к 104°F) @ 3 кГц переключая freq. / Работа до 60°C (140°F) с пониженной номинальностью Размер 5-9: -20°C к 40°C (- 4°F к 104°F) @ 3 кГц переключая freq. / Работа до 55 ° C (131°F) с пониженной номинальностью |
Способ охлаждения | Вынужденная конвекция |
Влажность | 95 % без конденсации при температуре 40 ° C (104 °F) |
Температура хранения | Размер 1-4: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F) — 24 месяца макс. Размер 5-9: от -40°C до 55°C (от -40°F до 131°F) — 24 месяца макс. |
Высота | Расцените течение длительной мощности 1% для каждых 100 m (328 ft) над 1000 m (3.280 ft) к максимуму 3000 m (9.840 ft) |
Вибрация | Испытано в соответствии с IEC 60068-2-64 и IEC 60068-2-6 |
Механический удар | Испытано в соответствии с IEC 60068-2-27 и IEC 60068-2-29 |
Номинальность приложения | IP20, наборы проводника NEMA 1 доступные |
Электромагнитная способность | IEC / EN 61800-3 иммунитет и выбросы EN 61000-6-2: иммунитет для промышленных сред EN 61000-6-4: выбросы для промышленных средсм / br> EN 61000-3-2: излучение гармонического тока Лист данных EMC доступен по запросу |
RoHS | Соответствует директиве по ограничению опасных веществ (2011/65 / EU) |
Напряжение | Модели 100 в: 100 до 120 ВПТ ±10% Модели 200 V: 200 до 240 ВПТ ±10% 400 моделей V: 380 до 480 ВПТ ±10% |
Фаза | 1Ø и 3Ø (зависит от модели) |
Максимальный дисбаланс поставок | 2% отрицательная последовательность участка, разница напряжения тока 3% между участками |
Входная частота | 45 до 66 Гц |
Фактор силы смещения входного сигнала | 0.97 |
Частота переключения |
Размер 1 — 4: 0.667, 1, 2, 3, 4, 6, 8 12 & 16 кГц Размер 5 — 9: 2, 3, 4, 6, 8 12 & 16 кГц |
Диапазон изменения частот выхода | От 0 до 550 Гц |
Точность частоты | ±0.02% из полномасштабного |
Частотное разрешение | 0,01 Гц |
Разрешение ввода аналога | Режим напряжения: 11 бит (однополярный) текущий режим: 11 бит |
Тормозной | Динамический тормозя включенный транзистор, требует внешнего резистора |
Отключение недонапряжения шины постоянного тока |
100 моделей V: 175 Vdc 200 моделей V: 175 Vdc 400 моделей V: 330 Vdc |
Отключение перенапряжения шины постоянного тока |
Размеры рамы 1-4:
100 V модели: 510 Vdc 200 V модели: 510 Vdc Модели 400V: 870 Vdc Размер рамы 5-9: Модели 200V: 415 Vdc 400 моделей V: 830 Vdc |
Приводное перегрузочное устройство | Программируемый: настройки по умолчанию: 180% для 3s, 150% для 60s 220% от номинального тока двигателя |
Мгновенное отключение перегрузки по току | Превышен порог пульсации шины постоянного тока |
Отключение потери участка | Температура радиатора привода превышает 95°C (203°F) |
Отключение сверх-температуры | Защищает от выходных фазовых сбоев |
Отключение короткого замыкания | Защищает от замыкания на землю участка выхода |
Отключение замыкания на землю | Электронно защищает мотор от перегревать должный к условиям нагрузки |
Тепловое отключение двигателя |
UL, cUL | UL file NMMS / 8: E171230 |
Совет Европы | Утверждение CE |
ЕС | Эти продукты соответствуют директиве по ограничению опасных веществ (2011/65 / EU), Директиве о низком напряжении (2014/35/EU) и Директиве по электромагнитной совместимости (2014/30/EU). |
RCM | RCM зарегистрированный поставщик № 12003815281 |
ИСО | Производственные мощности соответствуют требованиям стандартов ISO 9001: 2015 и ISO 14001 |
TÜV |
Только
модели C300: функция Safe Torque Off (STO) может использоваться в качестве
компонента безопасности машины.
Тип
экзаменационные свидетельства TÜV Rheinland: Размеры рамы 1-4: № 01/205/5383. 03/18 Размеры рамы 5-9: № 01/205/5387. 02/18 Функциональные параметры безопасности: EN ISO 13849-1-Cat 4, PLe EN61800-5-2/EN62061 / IEC 61508-SIL 3 Утверждение функциональной безопасности UL: FSPC E171230 |
ГАРАНТУМ - мы сделали европейское качество доступным